Terios
Générale
Daihatsu Terios, un monde de différence !

Une virée sur les chemins caillouteux ou une après-midi de shopping dans les rues animées ? Pas de problème, en Terios vos désirs deviennent réalité. Sous la carrosserie compacte se cache un nouveau style de SUV au look attrayant, offrant un vaste intérieur super équipé ainsi qu’une motorisation performante émettant un minimum de CO2 pour un véhicule de ce segment.
Bref, un monde de différence !
Caractéristiques Techniques
| 2WD | 4WD | |||
| Boîte manuelle | Boîte auto | Boîte manuelle | Boîte auto | |
| Longueur totale | 4065 mm | |||
| Largeur totale | 1695 mm | |||
| Hauteur totale | 1705 mm – 1740 mm avec barres de toit | |||
| Longueur intérieure | 1800 mm | |||
| Largeur intérieure | 1385 mm | |||
| Hauteur intérieure | 1240 mm | |||
| Empattement | 2580 mm | |||
| Voie | ||||
| Avant | 1450 mm | |||
| Arrière | 1460 mm | |||
| Garde au sol min. | 190 mm | |||
| Rayon de braquage | ||||
| Pneus | 4,9 m | |||
| Poids à vide | 1170 kg | 1180 kg | 1190 kg | 1195 kg |
| Poids max. autorisée | 1720 kg | |||
| Nombre d’occupants | 2 à l’avant et 3 à l’arrière | |||
| Moteur | Essence, 4 cylindres en ligne, DOHC, 16 soupapes, DVVT | |||
| Cylindrée | 1495 CC | |||
| Alésage x course | 72 x 91,8 mm | |||
| Taux de compression | 10,0 | |||
| Puissance max. | 77 kW à 6000 trs./min. | |||
| Couple max. | 140 Nm à 4400 trs./min. | |||
| Système d’allumage |
EFI (Electronic Fuel Injection) |
|||
| Capacité du réservoir d’essence | 50 l | |||
| Direction | A crémaillère | |||
| Transmission |
5 vitesses, synchronisée |
Boîte auto, 4 rapports |
5 vitesses, Synchronisée |
Boîte auto, 4 rapports |
| Rapport de démultiplication |
1ère : 3.769 2ème : 2.045 3ème : 1.376 4ème : 1.000 5ème : 0.838 m.a. : 4.128 |
1ère : 2.731 2ème : 1.526 3ème : 1.000 4ème : 0.696 m.a. : 2.290 |
1ère : 3.769 2ème : 2.045 3ème : 1.376 4ème : 1.000 5ème : 0.838 m.a. : 4.128 |
1ère : 2.731 2ème : 1.526 3ème : 1.000 4ème : 0.696 m.a. : 2.290 |
| Rapport final | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.571 |
| Freins | ||||
| Avant | Freins à disques | |||
| Arrière | Tambours | |||
| Frein à main | Mécanique sur les roues arrière | |||
| Suspension | ||||
| Avant | De type MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | |||
| Arrière | Axe fixe avec ressorts hélicoïdaux | |||
| Pneus | 215/65R16 | |||
| Capacité de traction | ||||
| Remorque freinée | 1350 kg | |||
| Remorque non freinée | 400 kg | |||
| Consommation | ||||
| Usage mixte | 7,1 l/100 km | 7,5 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| Usage urbain | 8,8 l/100 km | 9,6 l/100 km | 9,5 l/100 km | 9,7 l/100 km |
| Usage extra-urbain | 6,1 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| Emission C02 | 164 g/km | 175 g/km | 179 g/km | 181 g/km |
Daihatsu se réserve le droit de modifier à tout moment, et sans préavis les prix, les coloris, les matériaux, les équipements et les caractéristiques de ses véhicules ainsi que de mettre un terme à la production de certains de ses modèles.
Consommation
| Usage mixte | Usage urbain | Usage extra-urbain | |
|---|---|---|---|
| 1500 CC 2WD Base & Top | 7,1 l/100 km | 8,8 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| 1500 CC 2WD AT / Top | 7,5 l/100 km | 9,6 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| 1500CC 4WD Base | 7,4 l/100 km | 9,0 l/100 km | 6,4 l/100km |
| 1500 CC 4WD Top & Top S | 7,7 l/100 km | 9,5 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| 1500 CC 4WD AT / Top | 7,7 l/100 km | 9,7 l/100 km | 6,6 l/100 km |
Modèles 
