Sirion
Générale
De nouveaux besoins et des nouvelles technologies se donnent rendez-vous dans la Daihatsu Sirion !

L’esprit multi usages habite totalement la Sirion. Sous son stylisme original, mélange de lignes effilées et de courbes généreuses, elle recèle un espace modulable à plaisir. Les sièges et l’espace de chargement se mettent en un clin d’œil dans toutes les configurations possibles et imaginables. Les 5 portes s’ouvrent largement. Courses en ville, escapades de week-end ou grandes vacances, la Sirion multiplie vos horizons.
Caractéristiques techniques
| 1000 cc | |||
| Longueur totale | 3605 mm | ||
| Largeur totale | 1665 mm | ||
| Hauteur totale | 1550 mm | ||
| Longueur intérieure | 1830 mm | ||
| Largeur intérieure | 1400 mm | ||
| Hauteur intérieure | 1275 mm | ||
| Empattement | 2430 mm | ||
| Voie pneus 175/65R14 | |||
| avant | 1460 mm | ||
| arrière | 1465 mm | ||
| Voie pneus 155/80R13 | |||
| avant | 1470 mm | ||
| arrière | 1475 mm | ||
| Garde au sol min. | 150 mm | ||
| Cercle de braquage | |||
| pneus | 9,4 m (pneus 14") - 8,6 (pneus 13") | ||
| carrosserie | 10,2 m (pneus 14") - 9,4 m (pneus 13") | ||
| Poids à vide | |||
| boîte manuelle | 890 kg | ||
| Poids max. autorisé | 1390 kg | ||
| Nombre d’occupants | 5 (2 avant, 3 arrière) | ||
| Moteur | 1KR-FE | ||
| Type | 3 cylindres, 12 soupapes, DOHC, DVVT | ||
| Cylindrée | 998 cc | ||
| Alésage x course | 71 X 84 mm | ||
| Taux de compression | 10,5 | ||
| Puissance maxi | 51 kW à 6000 trs/min | ||
| Couple maxi | 94 Nm à 3600 trs/min | ||
| Système de carburation |
EFI (Electronic Fuel Injection) |
||
| Capacité du réservoir | 40 l | ||
| Direction | A crémaillère | ||
| Embrayage boîte manuelle | Simple disque à sec | ||
| Transmission | |||
| boîte manuelle | 5 vitesses, toutes synchronisées | ||
| Rapports de démultiplication | |||
| boîte manuelle |
1ère : 3.182 2ème : 1.842 3ème : 1.250 4ème : 0.917 5ème : 0.750 m.a. : 3.143 |
||
| Rapport final | |||
| boîte manuelle | 4.500 | ||
| Freins | |||
| avant | Disques ventilés | ||
| Arrière | Tambours | ||
| Frein à main | boîte manuelle, Mécanique | ||
| Suspension | |||
| avant | MacPherson avec ressorts hélicoïdaux | ||
| Arrière | Semi-indépendante, barres stabilisatrices et ressorts hélicoïdaux | ||
| pneus | 155/80R13 (Green 1000 cc) - 175/65R14 | ||
| Capacité de remorquage | |||
| Freinée | 750 kg | ||
| Non-freinée | 350 kg | ||
| Consommation | |||
| boîte manuelle | |||
| sur parcours mixte | 5 l/100 km | ||
| urbain | 6,1 l/100 km | ||
| extra-urbain | 4,4 l/100 km | ||
| Emission C02 | |||
| boîte manuelle | 118 g/km | ||
Daihatsu se réserve le droit de modifier à tout moment, et sans préavis les prix, les coloris, les matériaux, les équipements et les caractéristiques de ses véhicules ainsi que de mettre un terme à la production de certains de ses modèles.
Modèles 
