Charade
Générale
Daihatsu Charade !

Savez-vous déjà à quoi demain ressemblera ? Non ? Pas grave ! Car la DAIHATSU Charade fait preuve de fl exibilité dans toutes les situations : ses dimensions compactes et sa grande maniabilité vous permettent de vous faufi ler dans la ville et, grâce à son concept d’habitacle généreux, vous ne laisserez rien ni personne derrière vous.
La Charade ne fait pas seulement bonne fi gure sur la route, c’est également le cas du point de vue esthétique. Avec son design sans angle ni arête, c’est une affaire qui roule.
Qu’attendez-vous donc ? En route !
Caractéristiques Techniques
| Boîte manuelle | Multi-mode | |||
| Longueur totale | 3785 mm | |||
| Largeur totale | 1695 mm | |||
| Hauteur totale | 1530 mm | |||
| Empattement | 2460 mm | |||
| Voie | ||||
| Avant | 1470 mm | |||
| Arrière | 1460 mm | |||
| Rayon de braquage | 9,4 m | |||
| Poids à vide | 1115 kg | 1125 kg | ||
| Poids max. autorisée | 1480 kg | |||
| Nombre d’occupants | 2 à l’avant et 3 à l’arrière | |||
| Moteur | Dual-VVT-i 4 cylindres, DOHC, 16 valves, DVVT | |||
| Cylindrée | 1329 CC | |||
| Puissance max. | 73 kW | |||
| Couple max. | 128 Nm | |||
| Système d’allumage | Injection Indirecte | |||
| Transmission |
6 vitesses, synchronisée |
Boîte Multi-mode, 6 rapports |
||
| Freins | ||||
| Avant | Freins à disques | |||
| Arrière | Tambours | |||
| Suspension | ||||
| Avant | De type MacPherson | |||
| Arrière | Axe fixe avec ressorts hélicoïdaux | |||
| Pneus | 185/60R15 | |||
| Capacité de traction | ||||
| Remorque freinée | 1115 kg | |||
| Remorque non freinée | 550 kg | |||
Daihatsu se réserve le droit de modifier à tout moment, et sans préavis les prix, les coloris, les matériaux, les équipements et les caractéristiques de ses véhicules ainsi que de mettre un terme à la production de certains de ses modèles.
Modèles 
